Объем: 30 страниц
Даты выхода: 21.04.2010
Стоимость: 5000 рублей.
Предоставляется только в электронном виде.
НДС не облагается.
Исследование изменений в HR-практиках компаний РФ и Украины проводилось с ноября 2009 года по март 2010 года.
Целью исследования было отобразить изменения в HR-практиках во втором полугодии 2009 года и планы компаний на 2010 год по следующим направлениям:
- HR-Стратегия
- Подбор персонала
- HR-Бюджет
- Обучение и развитие
- Мотивация и лояльность
В исследовании приняли участие HR-специалисты 150 компаний РФ и Украины, в т.ч.:
- Центральная Россия — 66
- Урал — 29
- Украина — 55
Компании были сгруппированы в категории на основе сфер деятельности, которые указали респонденты при опросе:
| Категория | Описание | Кол-во компаний |
|---|---|---|
| Производство | Производственные компании, не вошедшие в другие группы категорий | 37 |
| Ритейл | Розничные сети | 21 |
| IT и телеком | Компании, работающие в сфере телекоммуникаций и информационных технологий | 17 |
| Дистрибуция | Компании, осуществляющие дистрибуцию на территории РФ и Украины | 16 |
| Сервис | Компании, оказывающие услуги | 16 |
| Пищевая промышленность | Производители продуктов питания | 9 |
| Строительство и недвижимость | Компании, работающие на рынке строительства и недвижимости | 9 |
| Автодилинг и автосервис | Автодилеры и предприятия автосервиса | 7 |
| Транспорт и логистика | Перевозчики | 6 |
| Финансы и страхование | Финансовые и страховые компании | 6 |
| Тяжелая промышленность | Компании, производящие средства производства | 6 |
| Нефтегазовая промышленность | Нефте- и газодобывающие компании | 2 |
В отчете представлены результаты по регионам и перечисленным категориям компаний.
Цель исследования:
Изучить изменения в HR-практике в ситуации нестабильности.
Задачи исследования:
- Выявить изменения в направлениях определенных к исследованию.
- Интерпретировать полученные данные, принимая во внимание: специфику региона и отрасли Компаний-респондентов.
- Составить краткий информационный дайджест по направлениям исследования на основе комментариев HR-практиков.
Методы:
- Интервью с руководителями HR-служб при личном контакте
- Телефонное интервью
- Анкетирование
В отчете представлены результаты исследования по регионам и перечисленным категориям компаний.
Содержание отчета:
| 1 | Введение | 2 |
| 2 | HR-стратегия | 3 |
| 3 | Подбор персонала | 7 |
| 4 | Бюджеты на работу с персоналом | 10 |
| 5 | Мотивация сотрудников | 14 |
| 6 | Отношение персонала к работе | 21 |
| 7 | Обучение и развитие | 22 |
| 8 | Приоритеты HR-служб на 2010 год | 26 |
| 9 | Выводы | 28 |
| 10 | Компании, принявшие участие в исследовании | 30 |
Таблицы
| 1. | Оценка эффективности HR-практик (по отраслям) | 4 |
| 2. | Как в компании используется модель компетенции? | 5 |
| 3. | Изменение численности персонала по отраслям во 2-й половине 2009 года | 8 |
| 4. | Изменение численности персонала по отраслям в 2010 году | 9 |
| 5. | Изменения в численности отдела персонала по регионам | 9 |
| 6. | Запланированное увеличение бюджетов на работу с персоналом в 2010 году | 13 |
| 7. | Изменение систем оплаты труда по отраслям, 2-е полугодие 2009 | 14 |
| 8. | Использование инструментов управления эффективностью по отраслям | 19 |
| 9. | Влияние результатов оценки на материальное вознаграждение и карьерный рост | 20 |
| 10. | Приоритеты программ обучения по категориям сотрудников | 22 |
| 11. | Ключевые темы обучения на 2010 год | 24 |
| 12. | Обучение внутренними силами vs привлечение провайдеров | 24 |
| 13. | Топ-5 ожиданий от поставщиков обучения в 2010 году | 25 |
| 14. | Как проводится подготовка и обучение внутренних тренеров? | 25 |
| 15. | Приоритеты HR-служб на 2010 год (по регионам) | 26 |
| 16. | Приоритеты HR-служб на 2010 год (по отраслям) | 27 |
Диаграммы
| 1. | Существует ли в компании HR-стратегия? В какой форме? | 3 |
| 2. | Оценка эффективности HR-практик | 4 |
| 3. | Есть ли в компании модель компетенции? | 5 |
| 4. | Изменение численности персонала в 2009 году | 7 |
| 5. | Планируемые изменения численности персонала в 2010 году | 8 |
| 6. | Изменение бюджета на работу с персоналом по направления в 2009 году в процентах к 2008 году | 10 |
| 7. | Изменения в бюджете в 2009 году по отраслям и направлениям работы | 11 |
| 8. | Изменения бюджетов в центральной России с 2009-2010 гг в процентах к 2008 году | 11 |
| 9. | Изменения бюджетов на Урале в 2009-2010 гг. в процентах к 2008 году | 11 |
| 10. | Изменения бюджетов в Украине в 2009-2010 гг. в процентах к 2008 году | 12 |
| 11. | Изменение систем оплаты труда по регионам, 2-е полугодие 2009 | 14 |
| 12. | Планируемые изменения в оплате труда в 2010 году (по регионам РФ) | 15 |
| 13. | Планируемые изменения в оплате труда в 2010 году (по отраслям) | 15 |
| 14. | Использование инструментов мотивации топ-менеджеров | 16 |
| 15. | Использование инструментов мотивации менеджеров | 17 |
| 16. | Использование инструментов мотивации ключевых специалистов | 18 |
| 17. | Использование инструментов управления эффективностью | 18 |
| 18. | Изменение отношения сотрудников к работе за последние 6 месяцев | 21 |
| 19. | Приоритеты программ обучения в 2010 году | 22 |
| 20. | Каким образом выявления потребность во обучении? | 23 |
| 21. | Средства реализации задач HR-служб по регионам | 27 |
По всем вопросам приобретения информационно-аналитических продуктов ГК «Институт Тренинга — АРБ Про»
Вы можете обращаться в КЦ «Эксперт» к Виктории Бондаревой.
Телефоны: (057) 7-191-427, 050-327-37-37
