Информационно-аналитический обзор
Разработан экспертами ГК «Институт Тренинга — АРБ Про»
Объем: 50 страниц
Стоимость: 14 800 рублей (печатная версия)
20 800 рублей (печатная + электронная версии)
(НДС не облагается)
Цель обзора:
Привести опыт компаний РФ в управлении персоналом в ситуации кризиса (бенчамаркинг).
Источники информации:
Результаты собственных исследований («Самооценка загруженности на работе»), вторичные исследования, экспертное мнение специалистов ГК «Институт Тренинга — АРБ Про», печатные и электронные деловые и специализированные издания, 15-летний опыт работы с компаниями в области стратегического менеджмента, HR-консалтинга и бизнес-обучения.
В обзоре проанализированы тенденции на рынке труда, опыт компаний РФ и мира в управлении персоналом в условиях кризиса, приводятся рекомендации по поддержанию бренда устойчивой компании и эффективным действиям в области HR:
- сокращение издержек
- повышение эффективности персонала
- удержание ключевых сотрудников перспективных сотрудников и привлечение с рынка наиболее перспективных сотрудников
Содержание:
| Введение | 3 | ||
| Тенденции на рынке труда (до кризиса и во время кризиса) | 5 | ||
| Действия компаний во время кризиса: | 11 | ||
| 1 | Снижение затрат | 11 | |
| 1.1. | Остановка найма | 11 | |
| 1.2. | Сокращение рабочего времени | 11 | |
| 1.3. | Неоплачиваемый отпуск | 12 | |
| 1.4. | Удаленная работа (телеработа) | 12 | |
| 1.5. | Сокращение персонала: как увольнять, кого увольнять | 13 | |
| 1.6. | Изменение системы денежной мотивации | 19 | |
| 1.7. | Сокращение расходов на дополнительные льготы | 21 | |
| 1.8. | Сокращение затрат на обучение — изменение форматов обучения | 23 | |
| 2 | Повышение эффективности | 26 | |
| 2.1. | Повышение качества персонала | 26 | |
| 2.2. | Оптимизация структуры | 29 | |
| 2.3. | Анализ текущих обязанностей сотрудников, расширение обязанностей | 31 | |
| 2.4. | Внедрение системы оценки результатов — KPI’s | 33 | |
| 2.5. | Переподготовка и ротация персонала на более востребованные направления деятельности | 35 | |
| 2.6. | Быстрый обмен опытом и лучшими практиками | 35 | |
| 3 | Удержание и повышение мотивации ключевого персонала | 37 | |
| 3.1. | Стили управления руководителя | 37 | |
| 3.2. | Информирование персонала | 38 | |
| 3.3. | Изменение структуры мотивационного пакета (денежного вознаграждения) | 41 | |
| 3.4. | Вовлечение персонала в процессы повышения эффективности | 42 | |
| 3.5. | Повышение сплоченности и командного духа сотрудников | 44 | |
| 4 | Поддержка бренда работодателя | 46 | |
По всем вопросам приобретения информационно-аналитических продуктов ГК «Институт Тренинга — АРБ Про» Вы можете обращаться в КЦ «Эксперт» к Виктории Бондаревой.
Телефоны: (057) 7-191-427, 8-050-327-37-37
